Чемпионат России
среди клубных команд
1-10 апреля 2010 г. ОК "Дагомыс"
Фоторепортажи: 1, 2, 3, футбол, набережная, 4, 5, 6, 7
Официальный сайт
Премьер-лига. Итоги
1. «ШСМ-64» (Москва) – 16 из 18 (36,5 из 54 индивидуальных) очков
2. «СПбШФ» (Санкт-Петербург) – 14 (33)
3. «Экономист-СГСЭУ» (Саратов) – 12 (33)
4. «Югра» (Ханты-Мансийск) – 11 (29,5)
5. «Урал» (Свердловская область) – 11 (29)
6. «Томск-400» (Томская область) – 9 (29)
7. «Клуб им. Чигорина» (Санкт-Петербург) – 8 (23,5)
8. «Этюд-Контакт» (Москва) – 6 (25)
9. «Экономист-СГСЭУ-» (Саратов) – 3 (17,5)
10 «БелГУ» (Белгород) – 0 (14)
Высшая лига. Итоги
1. СК МИФИ (Москва) – 13 из 14 (29,5 из 42 индивидуальных) очков
2. Политехник (Нижний Тагил) – 11 (26,5)
3. Нарзан (Москва) – 9 (27,5)
4. Перспектива (Липецк) – 7 (24)
5. Любители (Санкт-Петербург) – 6 (18,5)
6. Корпорация Центр (Ижевск) – 6 (18)
7. ДВГТУ (Владивосток) – 3 (13)
8. Атом-ЕГУ (Десногорск-Елец) – 1 (11)
Женская Лига. Итоги
1. СПбШФ (Санкт-Петербург) – 9 из 12 (15 из 24 индивидуальных) очков
2. Гипроречтранс (Москва) – 8 (13)
3. АВС (Краснотурьинск) – 7 (14,5)
4. ШСМ (Москва) – 6 (13)
5. Экономист-СГСЭУ (Саратов) – 6 (11,5)
6. Дворец (Москва) – 3 (9)
7. Клуб имени Чигорина (Санкт-Петербург) – 3 (8)