ЧЕМПИОНАТ МОСКВЫ 2006
ПО ШАХМАТАМ СРЕДИ МУЖЧИН
ПОЛУФИНАЛ
СТАРТОВЫЙ ЛИСТ
PNo. Фамилия И.О. Эло Зван. дата рождения федерация
1 НОВИКОВ СТАНИСЛАВ 2520 g 06.07.1985 RUS
2 ГАБРИЭЛЯН АРТУР 2490 m 26.10.1982 RUS
3 САМБУЕВ БАТОР 2489 m 25.11.1980 RUS
4 ГАВРИЛОВ АЛЕКСЕЙ 2487 m 20.10.1960 RUS
5 УЛЬКО ЯРОСЛАВ 2477 m 11.06.1973 RUS
6 КУНИН ВИТАЛИЙ 2462 m 02.10.1983 GER
7 ЧАДАЕВ НИКОЛАЙ 2461 f 09.07.1988 RUS
8 АППОЛОНОВ СЕРГЕЙ 2449 m 12.12.1973 RUS
9 КУРЕНКОВ НИКОЛАЙ 2443 m 29.05.1985 RUS
10 НАЧЕВ СТАНИСЛАВ 2431 f 23.07.1975 RUS
11 КОНОВАЛОВ НИКОЛАЙ 2427 m 07.08.1989 RUS
12 ХАЛЯВСКИЙ НИКИТА 2427 f 12.04.1983 RUS
13 КРАПИВИН АЛЕКСАНДР 2425 m 23.07.1987 RUS
14 ЮФЕРОВ СЕРГЕЙ 2417 m 03.12.1945 RUS
15 ПУСТОВ ПАВЕЛ 2411 11.07.1984 RUS
16 КИРЕЕВ АЛЕКСЕЙ 2403 m 18.11.1981 RUS
17 КРЕМЕНЕЦКИЙ АНАТОЛИЙ 2391 m 14.01.1939 RUS
18 ТОНОЯН АРМЕН 2388 f 06.06.1987 RUS
19 ХРУЩЕВ АЛЕКСЕЙ 2386 m 12.03.1982 MDA
20 ЗАЙЦЕВ МИХАИЛ 2385 m 11.12.1980 RUS
21 БАЙКОВ ВЛАДИМИР 2383 m 13.05.1948 RUS
22 МАКСИМОВ ОЛЕГ 2380 08.06.1965 RUS
23 РЕШЕТНИКОВ АЛЕКСЕЙ 2379 f 12.07.1988 RUS
24 ФИЛАТОВ ДМИТРИЙ 2360 27.11.1988 RUS
25 ЧУДИНОВСКИХ АЛЕКСАНДР 2357 15.07.1957 RUS
26 КРИВОБОРОДОВ ЕГОР 2356 f 24.12.1989 RUS
27 ЛОСЕВ ДМИТРИЙ 2349 m 12.05.1956 RUS
28 ПРОКОПЧУК ЮРИЙ 2344 23.07.1976 RUS
29 КАЧАР ВЛАДИМИР 2342 19.01.1941 RUS
30 КОЗЛОВ ВЛАДИМИР 2337 m 31.05.1950 RUS
31 ПАВЕЛЬЕВ АЛЕКСЕЙ 2332 28.01.1986 RUS
32 РЕУЦКИЙ СЕРГЕЙ 2314 f 22.02.1985 RUS
33 ТЕНИКАШВИЛИ ГЕОРГИЙ 2314 f 12.02.1983 RUS
34 ДЕМЕНЮК АЛЕКСАНДР 2313 21.10.1979 RUS
35 МОЖАРОВ МИХАИЛ 2313 19.10.1990 RUS
36 ЧЕРНОБАЙ АРТЕМ 2303 11.06.1989 RUS
37 ВАСИЛЬКОВА СВЕТЛАНА 2296 wm 19.04.1988 RUS
38 МЕЛИХОВ ЕВГЕНИЙ 2292 f 18.05.1973 RUS
39 КОШЕВОЙ СЕРГЕЙ 2281 16.11.1954 RUS
40 КОНДРАТЬЕВ ВИССАРИОН 2279 02.12.1937 RUS
41 СТОГОВ АЛЕКСАНДР 2271 06.12.1987 RUS
42 ТЕРМИНАСОВ ЗАВЕН 2271 f 02.05.1988 RUS
43 РЫЖОВ ИВАН 2270 18.04.1987 RUS
44 ЗОЛОТУХИН ВАЛЕРИЙ 2270 07.04.1986 RUS
45 ТАРАСОВ ОЛЕГ 2268 15.06.1979 RUS
46 ВОЛОДИН ВИКТОР 2265 m 17.07.1957 RUS
47 МИТЛАШЕВСКИЙ ОЛЕГ 2265 06.07.1967 RUS
48 БАБИКОВ ИВАН 2255 21.06.1986 RUS
49 ОКАРА АНДРЕЙ 2255 21.05.1969 RUS
50 АФАНАСЬЕВ АНТОН 2250 21.05.1969 RUS
51 КУДИНОВ ОЛЕГ 2245 27.08.1954 RUS
52 КОТОВ ВЛАДИМИР 2243 f 06.07.1948 RUS
53 КИРСАНОВА ЕКАТЕРИНА 2233 wf 02.11.1987 RUS
54 КОЛМАКОВ ПАВЕЛ 2228 05.08.1983 RUS
55 РУМЯНЦЕВ ЮРИЙ 2222 13.10.1953 RUS
56 МАРТЫНОВ ВЛАДИМИР 2220 19.07.1934 RUS
57 ОСТЕРТАГ ГАЛИНА 2218 25.08.1984 RUS
58 НОВИКОВ ВАЛЕРИЙ 2215 02.04.1955 RUS
59 ГУНСЕН БАТ-ОЧИР 2210 20.07.1988 MGL
60 ДЕМИДОВ МИХАИЛ 2201 17.06.1992 RUS
61 ПЯТИН ОЛЕГ 2195 10.09.1954 RUS
62 КАНЫГИН НИКОЛАЙ 2187 25.12.1935 RUS
63 РОССАЛЬ ВАЛЕРИЙ 2158 17.07.1950 RUS
64 КУРУКИН ДМИТРИЙ 2151 29.10.1991 RUS
65 БОРОДИН СТАНИСЛАВ 2146 23.09.1936 RUS
66 ТЕР-КАРАПЕТЯН АЛЕКСЕЙ 2142 05.04.1988 GEO
67 ПОПЕЛЫШЕВ ИГОРЬ 2121 13.10.1949 RUS
68 ЗАРЫВКИНА ВИКТОРИЯ 2120 wf 30.06.1989 RUS
69 АРУТЮНЯН БАБКЕН 2104 01.01.1992 RUS
70 ЭЛЬФЕРТ АЛЕКСАНДР 2092 m 05.02.1945 RUS
71 АНИСИМОВ ЕГОР 2089 03.04.1989 RUS
72 КУВАЛДИН ИГОРЬ 2084 03.10.1941 RUS
73 РЫЛОВ ИГОРЬ 2076 10.01.1988 RUS
74 ВОРОНОВ ВЛАДИМИР 2065 26.12.1957 RUS
75 НИКИФОРОВ АНДРЕЙ 2046 01.12.1966 RUS
76 ГВИЛАВА МАЙЯ 2040 02.04.1991 RUS
77 СТЕКОЛЬНИКОВ АЛЕКСАНДР 2038 17.05.1989 RUS
78 КРЕЙНЕС МИХАИЛ 2027 08.12.1987 RUS
79 БЕРСЕНЕВ ЮРИЙ 2024 12.02.1927 RUS
80 МАРКОСЯН САРКИС 2012 12.11.1993 RUS
81 АНДРЕЕВ АРИЯ 1995 14.08.1991 RUS
82 ЖАК БОРИС 1993 03.08.1951 RUS
83 ГУЦУЛЯК ЯНА 1990 11.02.1991 RUS
84 КУПЦОВ АНАТОЛИЙ 1966 29.09.1939 RUS
85 РУСИНОВ МИХАИЛ 1962 14.05.1968 RUS
86 ПРОСТИН ВЛАДИМИР 1904 05.09.1934 RUS
87 ПЕТУХОВ НИКОЛАЙ 1900 28.09.1937 RUS
88 ДОЛБНЯ ДМИТРИЙ - 20.03.1994 RUS
89 ДУБОВ ДАНИИЛ 18.04.1996 RUS
90 ГОРОДЕЦКИЙ АРИЭЛЬ - 05.07.1988 RUS
91 ГУБА АЛЕКСАНДР - 16.05.1978 RUS
92 КАРПОВА АННА - 17.02.1991 RUS
93 ПАНТЮХИН СЕРГЕЙ - 18.12.1935 RUS
94 ТЕР-КАРАПЕТЯН АРМЕН - 26.07.1986 GEO