Наши партнеры






Положение участников

II Международный турнир "Moscow Open 2006"

Open B

Standings after 9 rounds


No.  PNo.  Фамилия И.О.               Очки  WP    SB     PS    Эло.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.  141  Turdyev, Anvar              8.0  56.5  49.50  43.0  0000 2497 +3.50
        4  Kavalenia, Leonid           8.0  50.0  46.00  37.0  2190 2841 +2.76
  3.   16  Dzhanbulatov, Shikhali      7.5  51.5  42.75  36.0  2169 2400 +2.26
  4.    2  Piatin, Oleg                7.0  53.0  38.00  38.0  2195 2333 +1.36
       18  Pechnikov, Artiom           7.0  54.0  39.50  38.0  2165 2325 +1.60
       12  Pestrov, Yury               7.0  52.5  38.50  36.0  2174 2358 +1.28
        8  Charochkina, Daria          7.0  52.0  37.00  36.0  2186 2436 +2.04
       96  Diatlov, Alexey             7.0  51.5  39.00  34.0  0000 2381 +2.50
  9.    1  Startsev, Vladimir          6.5  52.0  33.25  37.5  2196 2372 +1.70
        9  Kozlov, Oleg                6.5  48.0  29.25  37.5  2181 2158 -0.09
       42  Nyzhnyk, Illya              6.5  50.5  33.25  36.5  2110 2363 +1.98
       23  Vrublevskaya, Olga          6.5  46.0  29.50  34.0  2156 2119 -0.25
       51  Gurbanzade, Erkin           6.5  47.0  31.75  32.0  2078 2292 +2.30
       20  Gedyk, Dmitry               6.5  44.5  30.50  31.0  2160 2285 +1.02
 15.   10  Gumirov, Konstantin L       6.0  49.5  28.25  35.0  2179 2213 +0.25
        5  Vorobjov, Denis S.          6.0  46.5  28.00  35.0  2189 2249 +0.62
       14  Omariev, Maksim             6.0  47.5  28.25  34.0  2170 2197 +0.28
       36  Mahtumov, Muhammed          6.0  43.5  25.25  33.0  2121 2173 +0.44
       22  Rossal, Valeriy I.          6.0  52.0  30.75  33.0  2158 2166 +0.08
       19  Husseinov, Shahin           6.0  52.5  32.50  33.0  2164 2162 +0.00
       24  Malov, Lev                  6.0  46.0  26.75  31.0  2154 2168 +0.10
       37  Popelyshev, Igor V.         6.0  44.0  26.75  29.5  2121 2170 +0.14
       27  Fakhretdinova, Margarita    6.0  43.0  23.50  29.0  2148 2147 -0.04
        3  Sobyanin, Viktor            6.0  44.5  26.50  29.0  2192 2180 -0.04
       38  Zarivkina, Viktoria         6.0  39.5  21.50  28.0  2120 1992 -0.50
       31  Savin, Boris                6.0  43.5  25.50  28.0  2143 2126 -0.10
 27.   11  Bogumil, Tatiana            5.5  50.5  28.50  34.0  2175 2133 -0.46
       15  Abdulov, Rauf               5.5  50.5  28.25  33.0  2169 2092 -0.66
      138  Shorbatov, Monakhim         5.5  47.5  27.00  32.0  0000 2213 +1.00
      137  Shishkin, Alexandr          5.5  45.5  24.25  31.0  0000 2204 +1.00
      147  Zhirnov, Evgeny             5.5  45.5  24.25  29.0  0000 2181 +1.00
       32  Motuz, German               5.5  45.5  24.75  29.0  2138 2095 -0.30
       47  Kornilov, Peter             5.5  43.5  22.50  29.0  2092 1914 -0.71
       61  Stekolnikov, Alexandr       5.5  48.0  26.75  29.0  2038 2195 +1.78
       21  Strigunenko, Ksenia         5.5  42.5  24.00  27.0  2160 2051 -0.97
      133  Repkin, Alexander           5.5  41.0  25.00  27.0  0000 2167 +1.00
      104  Kaliagin, Evgeny            5.5  44.0  24.00  27.0  0000 2195 +1.00
       76  Gordievsky, Dmitry          5.5  45.0  22.00  26.5  1980 2143 +1.54
       25  Kurukin, Dmitry             5.5  43.5  23.25  25.5  2151 2221 +0.32
      119  Mozgunov, Mikhail           5.5  43.0  23.75  25.5  0000 2160 +1.00
       58  Chapygin, Sergey            5.5  41.5  22.25  25.5  2049 1952 -0.38
      115  Maksoev, Georgy             5.5  38.5  23.25  21.5  0000 2120 +1.00
       46  Mishacov, Anatoly           5.5  37.0  19.00  21.5  2093 1864 -1.20
 44.    7  Kanygin, Nikolai N.         5.0  46.5  22.75  28.5  2187 2062 -1.02
      128  Pliev, Vladimir             5.0  40.0  18.75  27.5  0000 2124 +0.50
       60  Akhverdian, Gabriel         5.0  51.5  25.25  27.0  2044 2116 +0.69
        6  Batrakov, Alexander         5.0  41.5  21.75  27.0  2188 2019 -1.76
       49  Kuvaldin, Igor              5.0  46.5  23.00  27.0  2084 2113 +0.16
       29  Borodin, Stanislav          5.0  42.0  22.00  27.0  2146 1991 -0.84
       72  Kuchkin, Maksjm             5.0  48.0  25.00  26.0  1998 2142 +1.14
       59  Grishin, Alexander          5.0  38.0  17.00  26.0  2046 1503 -1.28
       40  Lavrischev, Anatoliy        5.0  37.5  17.25  25.5  2112 2071 -0.12
      111  Korolkov, Anatolij          5.0  40.5  20.50  25.0  0000 2145 +0.50
      134  Rozhkov, Vladimir           5.0  45.0  22.50  24.5  0000 2067  2067
       54  Ginzburg, Natan             5.0  38.5  19.00  24.0  2062 1511 -0.33
      105  Kalugin, Yury               5.0  44.5  18.50  24.0  0000 2056  2056
      143  Valiev, Emil                5.0  38.0  19.50  24.0  0000 2088 +0.50
       34  Semenov, Viktor             5.0  38.5  20.25  23.5  2130 2153 +0.08
       33  Griaznykh, Igor V.          5.0  44.0  25.00  23.0  2135 2069 -0.45
       64  Sidorchuk, Roman            5.0  44.0  22.00  23.0  2022 1488 -0.62
      135  Rozov, Sergei               5.0  37.0  15.75  23.0  0000 1982  1982
       39  Chepel, Mykola              5.0  37.5  18.00  22.0  2113 2565 +0.44
      144  Voinov, Adolf               5.0  40.5  17.75  22.0  0000 2006  2006
       55  Bukhteeva, Viktoria         5.0  38.5  19.00  22.0  2055 2088 +0.15
       69  Buzukashvili, Sofia         5.0  37.5  18.50  21.0  2006 1981 -0.06
       63  Suharukova, Anastasia       5.0  36.0  19.50  20.5  2023 2027 +0.02
       50  Barakat, Maksim             5.0  38.0  19.25  20.5  2079 2048 -0.12
      131  Radivilov, Igor             5.0  37.0  19.75  19.5  0000 1946  1946
 69.   17  Logoiko, Mark               4.5  47.0  21.50  29.5  2169 2160 -0.05
       26  Toder, Denis                4.5  46.5  20.25  28.5  2151 2126 -0.15
      148  Zhuzhukin, Nikita           4.5  48.5  20.25  28.0  0000 2031  2031
       28  Khropova, Larisa            4.5  42.5  17.00  26.0  2146 2139 -0.05
       35  Kurnaev, Vladimir           4.5  42.5  16.75  24.5  2123 1852 -1.00
       73  Konjkova, Lilia             4.5  43.5  19.00  24.5  1994 1997 +0.00
       93  Andronov, Ilya              4.5  45.0  17.50  24.0  0000 2082  2082
      140  Tsukanov, Boris F           4.5  41.0  19.50  24.0  0000 2019  2019
       41  Trubizin, Alexander         4.5  38.0  15.50  24.0  2111 1972 -0.38
      142  Ustinov, Alexey             4.5  40.5  18.50  23.5  0000 2014  2014
       67  Vasiliev, Oleg              4.5  38.5  18.75  22.0  2015 1886 -0.43
       75  Gutsuliak, Yana             4.5  39.5  15.50  20.0  1990 2014 +0.10
       84  Niks, Yana                  4.5  38.5  12.75  20.0  1929 1834 -0.34
       89  De Luna, Alberto            4.5  35.5  15.75  19.5  1841 1855 +0.02
       74  Zhak, Boris                 4.5  41.0  17.75  19.5  1993 1468 -0.60
      121  Oparin, Grigory             4.5  34.0  14.75  19.0  0000 2026  2026
      102  Grigorian, Sergey           4.5  41.5  17.25  18.0  0000 2083  2083
 86.   30  Drozdova, Dina              4.0  44.5  17.50  26.5  2143 1915 -1.55
      118  Merzliakov, Alexander       4.0  43.5  13.25  24.0  0000 1826  1826
       56  Mavrinsky, Ivan             4.0  42.0  14.50  23.5  2053 2035 -0.10
       53  Ivanov, Alexander V.        4.0  39.5  14.50  23.0  2063 1913 -0.76
       68  Simkin, Alexander           4.0  41.0  15.50  23.0  2007 1869 -0.46
       70  Nersesian, Vagram           4.0  38.5  14.75  22.0  2000 1954 -0.10
      139  Talybov, Shukiur            4.0  34.5   9.75  21.0  0000 1894  1894
       80  Dichkovskij, Andrey         4.0  41.0  16.00  20.0  1958 1794 -0.66
      103  Ivanchikhin V.V.            4.0  38.5  11.75  20.0  0000 1966  1966
      125  Petrosian M.A.              4.0  36.5  14.25  19.5  0000 1963  1963
      112  Koroteeva, Ksenia           4.0  38.5  13.50  19.0  0000 2010  2010
      110  Komissarov, Stanislav       4.0  38.5  16.75  18.5  0000 1994  1994
      100  Golomovziuk, Alexey         4.0  39.0  10.75  18.0  0000 1943  1943
       90  Chekhov, Anton              4.0  35.5  10.75  16.5  1814 1791 -0.10
       78  Rusinov, Mikhail            4.0  37.0  13.00  16.5  1962 1864 -0.31
       66  Moiseev, Anatoly V.         4.0  38.5  11.50  16.0  2015 1968 -0.14
       82  Zhebikov, Pavely            4.0  30.5   8.00  15.0  1952 1391 -1.02
103.   45  Situkha, Aleksander         3.5  43.5  15.50  24.5  2101 2140 +0.15
       44  Zhuravliev, Vladilen        3.5  41.0  15.00  22.5  2104 1846 -1.04
      146  Vorsobin, Maxim             3.5  42.0  15.25  21.0  0000 1940  1940
       97  Dolbnia, Dmitry             3.5  45.5  15.75  18.5  0000 2040  2040
       91  Grekov, Alexander           3.5  36.5  11.00  18.0  1771 1442 -0.22
      114  Maidanova, Irina            3.5  36.0  11.75  18.0  0000 1938  1938
      117  Malyshev, Roman B           3.5  37.0  12.25  18.0  0000 1935  1935
      127  Piskovets, Nikita           3.5  39.0  12.50  17.5  0000 1940  1940
      116  Malugin, Dmitry             3.5  35.0  10.50  17.0  0000 1913  1913
       77  Absoliamov, Javday          3.5  38.0  11.00  16.5  1979 1519 -0.22
       79  Bocharnikov, Oleg           3.5  39.0  13.25  16.5  1959 1958 +0.00
      132  Rakcheev A.V.               3.5  33.0  10.75  16.0  0000 1826  1826
       98  Dragunov, Vladimir          3.5  35.0  12.00  16.0  0000 2043  2043
       95  Changelia Fridon            3.5  35.0   7.00  15.5  0000 1724  1724
      106  Karetnikov, Sergey          3.5  34.0  13.00  14.5  0000 1912  1912
       71  Nikulin, Vladimir           3.5  29.5   6.25  12.5  2000 2018 +0.06
      136  Shevchuk, Olga              3.5  30.5   7.50  12.0  0000 1708  1708
120.   13  Moiseev, Vladimir           3.0  39.5  17.00  21.0  2172 1999 -1.38
       43  Arutjunian, Babken          3.0  40.5  13.25  18.5  2104 1396 -1.08
       65  Ibragimov, Eduard           3.0  34.5   8.50  18.0  2020 2035 +0.04
      129  Popov, Evgeny               3.0  34.0  11.50  16.5  0000 1810  1810
       83  Krasnov, Konstantin         3.0  37.5  10.50  16.0  1951 2062 +0.70
      120  Oorzhak, Renat              3.0  35.5   9.00  16.0  0000 1731  1731
       52  Voronov, Vladimir           3.0  34.5  10.25  15.0  2065 1865 -0.26
       85  Prostin, Vladimir           3.0  34.0   7.75  14.5  1904 1450 -0.66
      130  Pozdnyakov, Andrey          3.0  32.0   7.00  13.0  0000 1860  1860
      101  Golubova, Diana             3.0  32.5   7.00  11.0  0000 1825  1825
      145  Volodin, Andrey             3.0  26.0   4.50  11.0  0000 1245  1245
131.   62  Kreines, Mikhail            2.5  36.5  12.50  17.5  2027 1930 -0.38
      108  Khamatov, Ramil             2.5  41.0  15.50  17.0  0000 1836 0   
       81  Ovchinnikov, Andrey         2.5  34.5   6.75  16.0  1953 1462 -1.04
       48  Sidorychev, Nikolai         2.5  33.5   9.25  15.0  2086 1706 -1.45
       57  Pokhlebin, Sergej           2.5  34.5   7.00  13.0  2051 1512 -0.31
       87  Ganin, Alexandr             2.5  33.5   6.75  12.5  1865 2000 +0.62
       94  Baptista, Carlos            2.5  26.0   2.00   7.5  0000 1403 0   
138.   86  Petukhov, Nikolay M.        2.0  36.5   8.00  14.5  1900 1867 -0.24
      122  Pasechnik R.E.              2.0  34.5   8.00  14.0  0000 1309  1309
      126  Petukhov, Ruslan            2.0  28.5   1.25   8.0  0000 1247  1247
141.  124  Perpeliev, Gencho           1.5  24.5   1.50   7.5  0000 1312  1312
142.   88  Soldatov, Alexandr M.       1.0  29.5   4.00   6.0  1857 1416 -0.40
      107  Khalyamina Natalya          1.0  31.0   0.25   5.0  0000 1360  1360
144.   92  Abramov, Ivan               0.0  33.5  12.25   0.0  0000 1492 0   
       99  Gogokhia Khvicha            0.0  30.0   9.00   0.0  0000 1428 0   
      109  Kidovskaya, Elena           0.0  33.0   9.00   0.0  0000 1406 0   
      113  Laryushin Nikita            0.0  30.0   9.00   0.0  0000 1353 0   
      123  Pavlenko, Dmitry            0.0  33.0  12.25   0.0  0000 1330 0   


страницы:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15
   

Новости
Турниры 2024
«Мемориал Т.В. Петросяна» - Кубок Москвы до 19 лет
Турниры 2023
Командный Кубок ШК имени Т.В. Петросяна 2023-2024 гг.
День Московского спорта 2023
Мемориал Т.В. Петросяна
Турниры 2022
Детский фестиваль «Здравствуй, лето 2022»
Мемориал Т.В. Петросяна, Кубок Москвы до 19 лет
Турниры 2021
Здравствуй, лето - 2021!"
Бои гладиаторов
Турниры 2020
Бои гладиаторов
Мемориал Т.В. Петросяна
Турниры 2019
Новогодний турнир "Елочка"
Первенство Москвы 2019
Фестиваль "Здравствуй,лето - 2019!"
Бои гладиаторов
Первенство Москвы до 9 лет
Кубок Москвы среди детских коллективов
Мемориал Т.В.Петросяна
Турниры 2018
Новогодний турнир по быстрым шахматам
Турнир по быстрым шахматам, посвященный Дню народного единства
Первенство Москвы 2018
Фестиваль "Здравствуй, лето-2018!"
Тренировочные турниры в клубе им. Петросяна
Бои гладиаторов 2018
Командный кубок Москвы среди детских коллективов
Первенство Москвы до 9 лет
"Любитель OPEN"
XXXII Мемориал Т.В. Петросяна
Турниры 2017
"Елочка-2017"
Чемпионат СЗАО Москвы по быстрым шахматам
Мемориал Юрия Елисеева
Первенство Москвы 2017
Чемпионат Москвы по блицу
Открытое первенство ШК им. Т.В. Петросяна
Фестиваль "Здравствуй, лето-2017!"
Турнир "Бои гладиаторов"
Полуфиналы первенства Москвы до 9 лет
Открытое первенство ШК им. Т.В. Петросяна по блицу
Мемориал Т.В. Петросяна
Турниры 2016
Открытый турнир "Любитель OPEN"
Тренировочный турнир с откладыванием
Открытый турнир "Московская осень"
Первенство Москвы 2016
Открытое первенство ШК им. Т.В. Петросяна
Игры детей Городов-героев
"Здравствуй, лето 2016!"
Кубок Победы
Детский турнир "Бои Гладиаторов"
Детский командный кубок Москвы
Кубок СШОР "Юность Москвы"
Первенство Москвы до 9 лет
Мемориал Т.В. Петросяна
Турниры 2015
Турнир по быстрым шахматам, посвященный 80-летию РО "Спартак"
Первенство СШОР "Юность Москвы" по быстрым шахматам
Первенство Москвы
Детский турнир "Осенние старты"
Юношеский турнир "Надежды Москвы"
Блиц-фестиваль, посвященный Дню защиты детей
Первенство России 2015
"Здравствуй лето 2015"
Шахматный бульвар 2015
Первенство Москвы до 9 лет
Мемориал Т.В. Петросяна
Турниры 2014
Новогодний турнир "Елочка"
Круговые рейтинговые турниры
Кубок СШОР "Юность Москвы"
Первенство Москвы
Кубок мэра Москвы
"Московское лето" - этап Кубка Москвы
Праздник "Московский спорт в Лужниках"
Шахматный бульвар 2014
Кубок Т.Петросяна по быстрым шахматам
Здравствуй, лето 2014!
Мемориал Т.В. Петросяна
Турниры 2013
Новогодний турнир "Елочка"
Матч Поколений
Турнир к Дню пожилого человека
Первенство Москвы
Командный чемпионат Москвы
Кубок Школы. Осень-зима 2013
"До свидания, лето - 2013!"
Чемпионат Москвы по блицу 2013
Кубок Московии
Праздник Москомспорта
Первенство школы "Юность Москвы"
Московское лето 2013
Шахматный бульвар
Кубок Москвы до 12 "Здравствуй, лето 2013!"
Московский турнир "Белая Ладья"
Кубок Школы (весенний цикл)
Мемориал Т.В.Петросяна
Турниры 2012
Новый год в ШК Петросяна
Десткие круговые турниры
Шахматная осень Московии
Турнир ко Дню пожилого человека
Кубок Т.Петросяна
Кубок школы
Московский спорт в Лужниках
Турнир инвалидов в Дню шахмат
Женский блицтурнир к Дню России
Матч-турнир спортивных школ
Сеанс В.Белова
Матч роботов за титул чемпиона мира
Первенство СДЮШОР "Юность Москвы"
Здравствуй, лето! 2012
Шахматный бульвар 2012
Страстной бульвар
Гоголевский бульвар
Чистопрудный бульвар
Игры Городов-Героев
День открытых дверей в Лужниках
Матч РОИС - МГСУ - Госдума
Командный чемпионат России
Четвование команды ШСМ-РГСУ
УТС Юношеской сборной Москвы
Первенство Европы среди школьников
Общее собрание ШФМ
Президиум ШФМ - март
Юные звезды Москвы
Московская «Белая ладья»
Кубок Москвы до 18
Президиум ШФМ
Турнир памяти Гвоздева
Чемпионат Москвы
Контракт РШФ - Третьяковка
Чемпионат Москвы среди ветеранов
Первенство Москвы до 8 лет
Юбилей Авербаха
Детский командный Кубок Москвы
Аэрофлот опен
Женский турнир Мособлбанка
Командное первенство Москвы
Мемориал Т.В. Петросяна
Турниры 2011
Женский блицтурнир в Останкино
Блиц МШЛ
Открытие офиса ФИДЕ
Турнир журналистов
КР среди женщин по быстрым
Вручение наград Black King
Подписание контракта матча Ананд-Гельфанд
Открытый чемпионат ВАО Москвы
Московские игры трудящихся
Мемориал М.Таля
Судейский семинар в Октябрьском
Чествование победителей в "Юности Москвы"
Первенство Москвы до 6 лет
Первенство СДЮШОР "Юность Москвы"
Матч Москва - Берлин
Кубок Т.В.Петросяна
Турнир в честь Гаприндашвили
Подмосковная осень
Первенство Москвы
Матч Москва - Санкт-Петербург
Командный чемпионат Москвы
Чемпионат Москвы по быстрым шахматам
Мемориал Ботвинника
Женский суперфинал ЧР
Крамник в РИА Новости
Турнир к 100-летию И.Л.Иткина
Матч "Останкино" - "Октябрьский"
Суперфинал ЧР
"Здравствуй, школа"
Чемпионат Москвы по блицу
Белая ладья в Коломне
Праздник в Лужниках
Визит в МЦШО Илюмжинова
День России. Быстрые
Кубок Останкино среди женщин
Матч поколений
Первенство СДЮШОР "Юность Москвы"
Заседание Президиума ШФМ
Вечер "Надежды России"
Ветераны и дети Тверского района
Матч на 32 досках
Московское лето
Первенство Москвы по быстрым шахматам
ШАХМАТНЫЙ БУЛЬВАР
Страстной бульвар
Гоголевский бульвар
Чистопрудный бульвар
Турнир ко Дню Победы
ЧР по быстрым шахматам
Чемпионат России по блицу
Командный чемпионат России
Здравствуй, лето 2011
Первоапрельский турнир по шведским шахматам
Блондинки против брюнеток
Белая Ладья
8 марта
Чемпионат Москвы среди ветеранов
Кубок Москвы до 18 лет
Чемпионат Москвы среди мужчин
Детский командный Кубок Москвы
Чемпионат Москвы среди женщин
Чемпионат Москвы среди женщин-ветеранов
Отборочный турнир к чемпионату мира по блицу
Первенство Москвы до 8 лет
Аэрофлот опен 2011
Присуждение премий Black King
Матч Карякин - Непомнящий
Командное первенство Москвы
Мемориал Т.В. Петросяна
Турниры 2010
Первенство Юности Москвы
Кубок России по быстрым шахматам среди женщин
Командный чемпионат Москвы
Новогодний женский блиц
Суперфинал чемпионата России
Матч Москва - Ереван
Рождественский гандикап-турнир
ЧР среди студентов
Чемпионат Мира по блицу
Чемпионат России среди женщин
Мемориал Михаила Таля
Открытый чемпионат РОИС
Полуфинал студенческих игр
Клубный Кубок Европы
Встреча с Гуниной
Матч Останкино - РГСУ
Лагерь "Юность Москвы" в Софрино
Зеседание Президиума ШФМ
Чемпионат России среди ветеранов
Чествование олимпийцев в шахматной гостиной
Чемпионат Москвы по быстрым шахматам
Первенство Москвы среди юношей и девушек
Подмосковная осень
Чемпионат мира по блицу среди женщин
Московская шахматная Лига
Пресс-конференция перед финалом ЧМ по блицу
Телемост с Ханты-Мансийском
Выступление Робота в манеже
Лекция Никитина
Сеанс Мирзоевой в Сочи
Фестиваль Соотечественники
Турнир в парке "Фестивальный"
Матч Останкино - Хорошово
Праздник в Лужниках
Чемпионат Москвы по блицу
Кубок Дворковича
Шахматный бульвар
Страстной бульвар
Гоголевский бульвар
Чистопрудный бульвар
Сеанс Александры Костенюк
Женский турнир к Дню независимости
Матч Дворковича с роботом
Закрытие сезона
Турнир Победителей
Здравствуй, лето!
Московское лето 2010
Первенство России
Cеанс Анатолия Карпова
III детско-юношеские Игры «Олимпийские надежды»
Турнир ко Дню Победы
Презентация офиса ФИДЕ
Межокружная спартакиада
Сбор юношеской команды Москвы
Двухлетие клуба Останкино
Клубный чемпионат России
Чемпионат Европы
Первенство Москвы Белая Ладья
Юные звезды Москвы
Останкино-ДЦ
Амбер 2010
Турнир к 8 марта
Кубок Москвы среди детских коллективов
Кубок Гипроречтранса
Шахматный бульвар
Чемпионат Москвы
Полуфинал ЧМ по блицу
Линарес 2010
Аэрофлот опен 2010
Первенство Москвы до 8 лет
ПОЛОЖЕНИЕ о московских турнирах
Кубок Префекта ВАО
Чемпионат Европы 2010
Фестиваль в Вейк-ан-Зее
Кубок Карпова по гандикапу
Командное первенство Москвы
Командный чемпионат мира
Женский рождественский блицтурнир
Мемориал Сиротиной
Турниры 2009
Кубок России по быстрым шахматам и блицу
Матч "Юность Москвы" - секция ЦДДЖ
Суперфинал ЧР 2009
Первенство Москвы среди юниоров
Первенство Москвы по быстрым шахматам
Мемориал Петросяна
Мемориал М.Таля
Командный чемпионат Москвы
Чемпионат Москвы по быстрым шахматам
2-я лига Московских студенческих игр
Турнир на Алексеевской
Первенство Москвы
Кубок Европы среди клубов
Матч Останкино - ШК "Маэстро"
Пресс-конференция Костенюк
Чемпионат Москвы среди женщин по быстрым шахматам
Турнир к 862-летию Москвы
Лето-осень 2009
Чемпионат Москвы по блицу
Московский спорт в Лужниках
Сеанс Морозевича в Останкино
Шахматный бульвар
Регламент
Патриаршие пруды
Чистопрудный бульвар
Гоголевский бульвар
Матч Останкино - Госдума
Кубок Карпова по блицу среди школьников Москвы
Московское лето
Матч на 64 досках
"Здравствуй, лето - 2009"
Дагомыс
Турниры в Италии
Лагерь в Подмосковье
Чемпионат Москвы среди женщин
Чемпионат Москвы
КМ среди юношеских команд
Кубок Таля по блицу
Аэрофлот опен
Серпуховский рапид
Первенство Москвы до 8 лет
Гран При Рапид
Русская зима
Турниры 2008
Московская зима
Мемориал Петросяна
Первенство Москвы 2008
Командный чемпионат Москвы
Турнир по мини-футболу
Открытое первенство СДЮШОР №3
Шахматный бульвар
Летне-осенний турнир
Праздник в Лужниках
Фестиваль соотечественников
Турнир памяти Р. Попивода
Матч на 64 досках
Стадион "Москвич" турнир к 9 мая
Здравствуй лето
Чемпионат Москвы среди женщин ветеранов
Фестиваль
Дружеский матч Москва - Ереван
"Спорт для всех 2008"
Олимпиада РГСУ
Чемпионат России среди клубов
Первенство ЦАО
Чемпионат Москвы среди ветеранов
Первенство Москвы среди НОУ
Открытие ШК в Останкино
Турнир в Доме журналиста
"Белая Ладья 2008"
Мемориал Юдовича
Женский блиц к 8 марта
Блиц в честь юбилея Кацковой
Праздник на ВВЦ
Чемпионат Москвы среди ВУЗов
Первенство Москвы до 8 лет
Чемпионат СНГ среди компьютерных программ
Чемпионат Москвы среди мужчин
Moscow Championship
Чемпионат Москвы среди женщин
Аэрофлот Опен 2008
Командное первенство Москвы
Женский новогодний блиц-турнир
Новости ШФМ
Фоторепортажи
Турниры 2007
Суперфинал Чемпионата России
Рождественский гандикап-турнир
XXII Мемориал Т.В. Петросяна
Первенство Москвы по быстрым шахматам
Чемпионат мира по блицу ГУМ
Кубок Москвы по быстрым шахматам
Мемориал М. Таля
Кубок ректора РГСУ
Матч СССР - Югославия
Интервью с участниками матча
Moscow Open 2008
Клубный чемпионат Москвы
Чемпионат Москвы по быстрым шахматам среди мужчин
ЧМ по быстрым шахматам среди женщин
Юношеское первенство Москвы
Праздник в Лужниках
ЧМ по блицу среди женщин
Чемпионат Москвы по блицу
Турнир Гипроречтранс
Выставка о матче Спасский - Фишер.
Здравствуй, лето!
Подготовительный турнир к Спартакиаде
Матч на 64 досках
Праздник телеканала "Спорт"
ЧМ среди женщин-ветеранов
Чемпионат Москвы среди ветеранов
Студенческие игры
Турнир, посвященный 8 марта
Весенние ласточки
Чемпионат Москвы среди мужчин
Aeroflot Open 2007
Первенство среди учащихся НОУ
Moscow Open 2007
Конкурс среди журналистов, освещавших Moscow Open 2007
Чемпионат Москвы среди женщин
ПМ по быстрым среди юношей и девушек
Турниры в НЕОДе
Мемориал Т.Петросяна
Архив ленты 2002
Архив новостей 2002
Турниры 2006
Встреча выпускников СДЮСШОР №3
Женский Кубок РФ по быстрым шахматам и блицу
Женский ч-т Москвы по быстрым шахматам
Турнир 65-летия битвы под Москвой
2-й мемориал Р.Д. Холмова
Сеанс А.Карпова в рест. "Аист"
Кубок Москвы по быстрым шахматам
Кубок России среди женщин
Гроссмейстерский в РГСУ
Мемориал М.Таля
Первенства Москвы юношей и девушек
Клубный чемпионат Москвы
УТС в Подмосковье
Звенигород 2006
Дубна 2006
Фестиваль соотечественников
Чемпионат Москвы по блицу
Женский ЧМ среди ветеранов
Художественные шахматы
Выставка Алехина
Здравствуй, лето
Праздник ТК СПОРТ
Мемориал Геллера
Санкт-Петербург - Москва
Командное первенство вузов
Абсолютное первенство среди юношей и девушек
Первенство до 8 лет
Межрайонный кубок
ШК НЕОД
Первенство клуба НЕОД по быстрым шахматам
Чемпионат Москвы
Первенство НОУ
Фоторепортаж
Мемориал Т.Петросяна
Чемпионат Москвы среди женщин
Дубна. Кубок ректора
MOSCOW OPEN 2006
Турниры 2005
Мемориал Приписа
Кубок Москвы по быстрым шахматам
Первенство Москвы среди юношей и девушек
Чемпионат Москвы среди клубных команд
Чемпионат по быстрым шахматам среди женщин
Чемпионат по блицу среди женщин
Открытый чемпионат Москвы по молнеиносной игре
Гран При Москвы - 2005
Санкт-Петербург-Москва
Здравствуй, лето - 2005
Чемпионат Москвы
Турниры 2001-2002
Турниры за рубежом
Соседи: СНГ и Балтия
События





Актуально

 Зимний детский турнир "Московский спорт"

 Финал Кубка Москвы по блицу

 Финал Кубка Москвы по рапиду

Полезно


Рейтинги


Яндекс.Метрика





Новости Обозрение Школа Игра Клуб Тары-бары

Шахматный клуб им. Т.В. Петросяна © 2001-2019